直流充電樁
一、停車場站充電樁600KW-星河系列產品介紹:停車場站充電樁600KW-星河系列以全灌膠高防護模塊,全矩陣功率分配模塊為核心,功率分配靈活,充電效率高,電壓輸.......
| 產品名稱 | 停車場站充電樁600KW-星河系列 |
| 產品型號 | DCF600J |
| 充電主堆技術參數 | |
| 額定功率 | 600kW |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 走線方式 | 下進下出 |
| 充電主堆尺寸 | 1200*750*1980(mm) |
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 額定輸入電流 |
970A
|
| 最大輸出電流 | 2000A |
| 可搭配充電槍數量 | 10 |
| 限流保護值 | 110% |
| 穩壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數 | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) |
| 人機界面 | 7寸觸摸屏 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 充電終端技術參數 | |
| 產品型號 | DCT250A/B |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 充電終端尺寸 |
雙槍終端:430*201*1600(mm) ;單槍終端:340*151*1400(mm)
|
| 直流輸入電壓 | 200Vdc-1000Vdc |
| 交流輸入電壓 | 220Vac±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 充電槍數量 |
1/2
|
| 單槍最大輸出電流 | 250A |
| 計量精度 | 1級 |
| 人機界面 | 7寸觸摸屏 |
| 聯網方式 | 以太網/3G/4G |
| 工作溫度 |
-25℃~+55℃
|
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護等級 | IP54 |
| 充電槍冷卻方式 | 自然冷 |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權70余項;是一家專業集研發、生產銷售、服務于一體的高新技術、專精特新企業。
微信二維碼